2001-05-09
W 500-tce największych Rzeczpospolitej znaleźli się franczyzodawcy
Rzeczpospolita ułożyła Listę 500 największych firm w Polsce. W tym zestawieniu znalazło się aż 6 firm działających na zasadach franchisingu.
| Pozycja na liście | Nazwa przedsiębiorstwa | Przychody ze sprzedaży (w tys.zł) | Wynik finansowe netto (w tys.zł) | Wskaźnik rentowności brutto w proc. | Zatrudnienie |
| 1 | Orlen Polski Koncern Naftowy SA | 25.095.007,0 | 706.221,0 | -3,94 | b.d |
| 107 | Dębica Firma Oponiarska SA | 1.059.372,8 | 61.618,3 | 6,99 | 4.215 |
| 196 | Kolporter SA | 631.739,8 | 0,90 | 813 |
| 349 | Polbita Sp. z o.o. | 324.987,5 | -7.138,4 | -2,11 | b.d. |
| 399 | Stacje Paliw Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o. | 277.004,2 | 122,9 | 0,24 | 333
|
| 448
| Polskie Biuro Podróży Orbis Sp. z o.o. | 234.102,2 | 580,6 | 0,21 | 754 |
Więcej: Rzeczpospolita, Lista 500, 9 maja 2001